職歴 | ||
---|---|---|
1. | ||
2. | 2023/04 ~ | |
3. | 2020/04 ~ 2021/03 | |
4. | 2018/09 ~ 2018/12 | |
5. | 2018/04 ~ 2023/04 | |
学歴 | ||
---|---|---|
1. | 2004/04~2008/03 | |
2. | 2008/04~2010/03 | |
3. | 2010/04~2015/03 | |
4. |
所属学会 | ||
---|---|---|
1. | ||
2. | ||
3. | ||
4. | ||
5. | ||
現在の専門分野 |
---|
著書・論文歴 | |||
---|---|---|---|
1. | 論文 | ||
2. | 論文 | ||
3. | 論文 | ||
4. | 論文 |
講師・講演 | ||
---|---|---|
1. | 2021/06/12 | |
2. | 2014/02/03 | |
3. | 2013/11/06 |
学会発表 | ||
---|---|---|
1. | 2010/10/16 | |
2. | 2012/01/08 | |
3. | 2012/09/17 | |
4. | 2012/10/14 | |
5. | 2013/09/21 | |
研究課題・受託研究・科研費 | ||
---|---|---|
1. | 2021/04/01 ~ 2024/03/31 | |
2. | 2020/04/01 ~ 2023/03/31 | |
3. | 2017/04/01 ~ 2021/03/31 | |
4. | 2017 ~ 2018 | |
5. | 2016/04/01 ~ 2020/03/31 | |
担当経験のある科目 | ||||
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. | ||||
社会における活動 | ||
---|---|---|
1. | 2017/06/08 | |
2. | 2017/05/30 | |
3. | 2016/11/19 | |
4. | 2016/11/07 | |
5. | 2016/08/20 | |
委員会・協会等 | ||
---|---|---|
1. | 2019/03 ~ 2022/03 | |
2. | 2019/01 ~ 2021/01 |
科研費研究者番号 |
---|
researchmap会員ID |
---|