| 職歴 | ||
|---|---|---|
| 1. | ||
| 2. | 2022/04 | |
| 3. | 2020/04 | |
| 4. | 2020/04 | |
| 5. | 2019/10 ~ | |
| 学歴 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2000/04~2002/03 | |
| 2. | 2006/04~2010/03 | |
| 3. |
2011/12 (学位取得) |
|
| 現在の専門分野 |
|---|
| 著書・論文歴 | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 著書 | ||
| 2. | 論文 | ||
| 3. | 著書 | ||
| 4. | 著書 | ||
| 5. | 論文 | ||
| 講師・講演 | ||
|---|---|---|
| 1. | ||
| 2. | 2024/02/23 | |
| 3. | 2023/11/29 | |
| 4. | 2022/06/24 | |
| 学会発表 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2024/11/09 | |
| 2. | 2024/09/08 | |
| 3. | 2023/10/27 | |
| 4. | 2023/09/03 | |
| 5. | 2023/09/02 | |
| 研究課題・受託研究・科研費 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2025/04/01 ~ 2030/03/31 | |
| 2. | 2025/04/01 ~ 2028/03/31 | |
| 受賞学術賞 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2023/11 | |
| 2. | 2017/09 | |
| 担当経験のある科目 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | ||||
| 2. | ||||
| 3. | ||||
| 4. | ||||
| 5. | ||||
| 委員会・協会等 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2020/04 ~ | |
| 展覧会・演奏会・競技会等 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2021/11/01 ~ | |
| 2. | 2022/03 ~ | |
| プロフィール |
|---|