| 職歴 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2023/04/01 ~ | |
| 2. | 2020/04 ~ 2023/03 | |
| 3. | 2019/04/01 ~ 2020/03/31 | |
| 4. | 2014/09 ~ 2019/03 | |
| 学歴 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2006/08/15~2009/12/11 | |
| 2. | 2011/01~2013/05 | |
| 3. | 2011/01/15~2013/05/19 | |
| 4. | ||
| 5. | ||
| 現在の専門分野 |
|---|
| 著書・論文歴 | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 論文 | ||
| 2. | 論文 | ||
| 3. | 論文 | ||
| 4. | 論文 | ||
| 5. | 論文 | ||
| 講師・講演 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2013 | |
| 学会発表 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2021 | |
| 2. | 2019 | |
| 3. | 2018 | |
| 4. | 2018 | |
| 5. | 2017 | |
| 受賞学術賞 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2011/04 | |
| 社会における活動 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2016/01 ~ 2019/04 | |
| 2. | 2014/01 ~ 2015/05 | |
| 3. | 2013/10 ~ 2014/02 | |
| 4. | 2013/10 ~ 2016/08 | |
| 5. | 2012/08 ~ 2013/05 | |
| 委員会・協会等 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2021/04 ~ | |
| 2. | 2019/04 ~ 2020/04 | |
| 3. | 2019/04 ~ 2020/04 | |
| 4. | 2015/09 ~ 2017/09 | |
| メールアドレス |
|---|
| 科研費研究者番号 |
|---|
| 外部研究者ID | |||
|---|---|---|---|
| ORCID ID | |||