| 職歴 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2020/04 ~ 2023/03 | |
| 2. | 2012/04 ~ 2020/03 | |
| 学歴 | ||
|---|---|---|
| 1. | ||
| 所属学会 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2017/06 ~ | |
| 2. | 2015/10 ~ | |
| 3. | 2014/06 ~ | |
| 4. | 2014/05 ~ | |
| 5. | 2014/05 ~ | |
| 現在の専門分野 |
|---|
| 著書・論文歴 | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 著書 | ||
| 2. | 著書 | ||
| 3. | 著書 | ||
| 4. | 著書 | ||
| 5. | 著書 | ||
| 講師・講演 | ||
|---|---|---|
| 1. | ||
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. | ||
| 学会発表 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2022/06/12 | |
| 2. | 2020/06/07 | |
| 3. | 2019/06/02 | |
| 4. | 2018/06/03 | |
| 5. | 2018/03/04 | |
| 研究課題・受託研究・科研費 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2022/04 ~ 2026/03 | |
| 主要学科目 |
|---|
| 資格・免許 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2010/03/31 | |
| 社会における活動 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2022/04 ~ | |
| 2. | 2021/06 ~ | |
| 3. | 2019/04 ~ 2023/03 | |
| 4. | 2017/07 ~ | |
| 科研費研究者番号 |
|---|